Qantas Virtual operates a wide network of domestic and international flights, connecting major cities across Australia with destinations in Asia, Europe, North America, Africa, and the Pacific. Our route map reflects real-world Qantas operations, including codeshare partnerships and long-haul services.
OZLink Routes follow the same flight numbers as Qantas Virtual, but they include OZ/OZL. Example - QF400/QFA400 = OZ400/OZL400.
OZLink Routes follow the same flight numbers as Qantas Virtual, but they include OZ/OZL. Example - QF400/QFA400 = OZ400/OZL400.
You can also search based on departure and arrival ICAO codes here.
Domestic Routes:
Flight No. | Route |
QF400 | MEL → SYD |
QF401 | SYD → MEL |
QF500 | BNE → SYD |
QF501 | SYD → BNE |
QF600 | PER → SYD |
QF601 | SYD → PER |
QF700 | ADL → SYD |
QF701 | SYD → ADL |
QF800 | CNS → SYD |
QF801 | SYD → CNS |
QF900 | DRW → SYD |
QF901 | SYD → DRW |
QF610 | PER → MEL |
QF611 | MEL → PER |
QF710 | ADL → MEL |
QF711 | MEL → ADL |
QF820 | CNS → MEL |
QF821 | MEL → CNS |
QF920 | DRW → MEL |
QF921 | MEL → DRW |
QF430 | MEL → CBR |
QF431 | CBR → MEL |
QF2100 | SYD → OOL |
QF2101 | OOL → SYD |
QF860 | BNE → MEL |
QF861 | MEL → BNE |
QF650 | PER → BNE |
QF651 | BNE → PER |
International Routes:
Flight No. | Route |
QF1 | SYD → LHR |
QF2 | LHR → SYD |
QF3 | SYD → AKL → JFK |
QF4 | JFK → AKL → SYD |
QF9 | MEL → PER → LHR |
QF10 | LHR → PER → MEL |
QF35 | MEL → SIN |
QF36 | SIN → MEL |
QF37 | MEL → HKG |
QF38 | HKG → MEL |
QF41 | SYD → HND |
QF42 | HND → SYD |
QF43 | SYD → DPS |
QF44 | DPS → SYD |
QF49 | SYD → ICN |
QF50 | ICN → SYD |
QF61 | BNE → LAX |
QF62 | LAX → BNE |
QF63 | SYD → JNB |
QF64 | JNB → SYD |
QF65 | PER → JNB |
QF66 | JNB → PER |
QF67 | BNE → SFO |
QF68 | SFO → BNE |
QF69 | MEL → DEL |
QF70 | DEL → MEL |
QF71 | PER → SIN |
QF72 | SIN → PER |
QF73 | SYD → SFO |
QF74 | SFO → SYD |
QF75 | MEL → DPS |
QF76 | DPS → MEL |
QF93 | MEL → LAX |
QF94 | LAX → MEL |
QF95 | BNE → HNL |
QF96 | HNL → BNE |
QF97 | SYD → HKG |
QF98 | HKG → SYD |
QF127 | SYD → HKG |
QF128 | HKG → SYD |
QF143 | SYD → AKL |
QF144 | AKL → SYD |
QF145 | SYD → CHC |
QF146 | CHC → SYD |
QF151 | SYD → WLG |
QF152 | WLG → SYD |
QF175 | ADL → AKL |
QF176 | AKL → ADL |
QF179 | MEL → AKL |
QF180 | AKL → MEL |
QF183 | MEL → WLG |
QF184 | WLG → MEL |
QF187 | MEL → CHC |
QF188 | CHC → MEL |
QF191 | BNE → AKL |
QF192 | AKL → BNE |
QF195 | BNE → CHC |
QF196 | CHC → BNE |
QF199 | BNE → WLG |
QF200 | WLG → BNE |
QF211 | SYD → NAN |
QF212 | NAN → SYD |
QF311 | SYD → MNL |
QF312 | MNL → SYD |
QF321 | SYD → BKK |
QF322 | BKK → SYD |
QF391 | SYD → SCL |
QF392 | SCL → SYD |
QF600 | SYD → AUH |
QF601 | AUH → SYD |
QF602 | SYD → DXB |
QF603 | DXB → SYD |
QF604 | SYD → DOH |
QF605 | DOH → SYD |
QF606 | MEL → DXB |
QF607 | DXB → MEL |
Codeshare Routes:
Partner | Flight No. | Route | Qantas Code |
BLA | 110 | CCU → SIN | QF7001 |
BLA | 110 | SIN → CCU | QF7002 |
BLA | 111 | CCU → DXB | QF7003 |
BLA | 111 | DXB → CCU | QF7004 |
BLA | 112 | CCU → AUH | QF7005 |
BLA | 112 | AUH → CCU | QF7006 |
BLA | 113 | CCU → DOH | QF7007 |
BLA | 113 | DOH → CCU | QF7008 |
SQ | — | SYD → SIN | QF7020 |
SQ | — | SIN → SYD | QF7021 |
SQ | — | MEL → SIN | QF7022 |
SQ | — | SIN → MEL | QF7023 |
Route availability is subject to operational demand, aircraft scheduling, and seasonal adjustments. Qantas Virtual maintains a dynamic network that reflects real-world service patterns, including domestic trunk routes, long-haul international sectors, and strategic codeshare partnerships. All flights are updated periodically to ensure accuracy and realism across the network.